| lauchazombie |
| Fecha | Descripcion | Cant. |
| | Deposito | +$1,000 |
| 30/05/2010 | HG 06/06/2010 | -$977 |
| 05/07/2010 | HG 06/07/2010 | -$990 |
| 01/08/2010 | HG 06/08/2010 | -$984 |
| 13/08/2010 | Deposito | +$5,000 |
| 06/09/2010 | HG 06/09/2010 | -$914 |
| 07/10/2010 | HG 06/10/2010 | -$885 |
| 05/11/2010 | HG 06/11/2010 | -$1,103 |
| 05/12/2010 | HG 06/12/2010 | -$1,103 |
| 09/12/2010 | Deposito | +$3,000 |
| 08/01/2011 | HG 06/01/2010 | -$1,144 |
| 07/02/2011 | HG 06/02/2010 | -$1,101 |
| 01/03/2011 | Deposito | +$11,000 |
| 01/03/2011 | HG 01/03/2011-2012 + DynaDot 1 año | -$11,317 |
| | Total: | CLP$-518 |
|
| Lu |
| Fecha | Descripcion | Cant. |
| | Deposito | +$900 |
| 30/05/2010 | HG 06/06/2010 | -$977 |
| 29/06/2010 | Deposito | +$1,077 |
| 05/07/2010 | HG 06/07/2010 | -$990 |
| 01/08/2010 | HG 06/08/2010 | -$984 |
| 06/09/2010 | HG 06/09/2010 | -$914 |
| 09/09/2010 | Deposito | +$5,000 |
| 07/10/2010 | HG 06/10/2010 | -$885 |
| 05/11/2010 | HG 06/11/2010 | -$1,103 |
| 05/12/2010 | HG 06/12/2010 | -$1,103 |
| 08/01/2011 | HG 06/01/2010 | -$1,144 |
| 10/01/2011 | Depósito | +$1,200 |
| 21/01/2011 | Depósito | +$1,200 |
| 07/02/2011 | HG 06/02/2010 | -$1,101 |
| 01/03/2011 | Depósito | +$10,900 |
| 01/03/2011 | HG 01/03/2011-2012 + DynaDot 1 año | -$11,317 |
| | Total: | CLP$-241 |
|
| XzAeRo |
| Fecha | Descripcion | Cant. |
| | Deposito | +$3,000 |
| 30/05/2010 | HG 06/06/2010 | -$977 |
| 05/07/2010 | HG 06/07/2010 | -$990 |
| 01/08/2010 | HG 06/08/2010 | -$984 |
| 06/09/2010 | HG 06/09/2010 | -$914 |
| 07/09/2010 | Deposito | +$3,000 |
| 07/10/2010 | HG 06/10/2010 | -$885 |
| 05/11/2010 | HG 06/11/2010 | -$1,103 |
| 03/12/2010 | Deposito | +$3,000 |
| 05/12/2010 | HG 06/12/2010 | -$1,103 |
| 08/01/2011 | HG 06/01/2010 | -$1,144 |
| 07/02/2011 | HG 06/02/2010 | -$1,101 |
| 01/03/2011 | Deposito | +$11,160 |
| 01/03/2011 | HG 01/03/2011-2012 + DynaDot 1 año | -$11,317 |
| | Total: | CLP$-358 |
|